MEX |
USA |
EUR |
MEX |
USA |
EUR |
|
| 12 | 4 | 20 | 20 | 1 | 32 | |
| 12.5 | 5 | 20 | 20.5 | 1.5 | 32 | |
| 13 | 6 | 21 | 21 | 2 | 33 | |
| 13.5 | 6 | 22 | 21.5 | 2.5 | 34 | |
| 14 | 7 | 23 | 22 | 3 | 35 | |
| 14.5 | 7 | 23 | 22.5 | 3.5 | 35 | |
| 15 | 8 | 24 | 23 | 4 | 36 | |
| 15.5 | 9 | 24 | 23.5 | 4.5 | 37 | |
| 16 | 9 | 25 | 24 | 5.5 | 38 | |
| 16.5 | 10 | 26 | 24.5 | 6 | 38 | |
| 17 | 10.5 | 27 | 25 | 6.5 | 39 | |
| 17.5 | 11 | 28 | 25.5 | 7 | 40 | |
| 18 | 11.5 | 29 | 26 | 7.5 | 41 | |
| 18.5 | 12 | 29 | ||||
| 19 | 13 | 30 | ||||
| 19.5 | 13.5 | 31 |

